CRITERIS AVALUACIÓ CONTE INTERACTIU (POSADA EN PRÀCTICA-20%)
GRUP____________________________________________________
CRITERIS | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |
INTRODUCCIÓ DEL TEMA ELEGIT | |||||
HAN MANTINGUT L’ATENCIÓ DE L’ESPECTADOR AL CONTE | |||||
HAN FET SERVIR ANIMACIONS DEL PROGRAMA UTILITZAT. | |||||
LES ACTIVITATS ESTAN RELACIONADES AMB LES TIC | |||||
HAN EXPLICAT DEGUDAMENTE EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS. | |||||
EL CONTE ÉS ADEQUAT A L’EDAT ESCOLLIDA. | |||||
LES ACTIVITATS ESTAN ADEQUADES A L’EDAT ESCOLLIDA. | |||||
ORIGINALITAT | |||||
TOTAL PUNTUACIÓ - EQUIVALÈNCIA 20 %: | |||||
CRITERIS AVALUACIÓ CONTES INTERACTIUS (TREBALL ESCRIT-10%)
CRITERIS | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |
ELABORACIÓ ÍNDEX | |||||
ELABORACIÓ DE JUSTIFICACIÓ I CONCLUSIÓ | |||||
ELS OBJECTIUS SÓN CORRECTES | |||||
ELS CONTINGUTS SÓN CORRECTES | |||||
ELS INDICADORS D’AVALUACIÓ SÓN CORRECTES | |||||
LES ACTIVITATS ESTAN CORRECTAMENT EXPLICADES (COM MODEL) | |||||
ELABORACIÓ ANNEX | |||||
ORDRE I NETEJA DEL TREBALL | |||||
TOTAL PUNTUACIÓ: | |||||
EQUIVALÈNCIA 10 %:: | |||||
TOTAL PUNTUACIÓ: |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada